Combi 85 es un tejido no permeable, ignífugo, certificado Oeko-Tex 100.
Es una tela resistente y duradera; lavable a máquina y conserva sus dimensiones después del lavado (máx. 0,5% de contracción).
Esta tela está certificada para su uso en salas blancas y entornos controlados asociados:
Clase de limpieza 3 (ISO 14644-1 Tabla 1).
Viene con una garantía de 10 años y se suministra en 9 colores estándar, con la opción de colores personalizados impresos y patrones o tramas personalizadas.
Todos los modelos de flujo, así como las opciones de mantener la forma están disponibles y es compatible con el sistema «2 en 1» VarioDuct™.

Características
| No Permeable | Los conductos impermeables están también disponibles, y según su aplicación quizás sean la solución adecuada. En aplicaciones de ventilación y refrigeración existe la posibilidad de emplear conductos no permeables tras una valoración psicométrica. Proyectos exclusivamente de calefacción se pueden ejecutar sin efectuar este análisis. |
| Garantía | 4502-017 UK,US Warranty | US English, English 4502-106 CN Warranty | Chinese 4502-020 FR Warranty | French |
| Téxtil retardante a la llama | Los textiles retardantes a la llama han sido ensayados y certificados. |
| Lavado | La posibilidad de lavar los conductos es una de las muchas ventajas de elegir el conducto textil frente al metal. Algunas aplicaciones requieren una limpieza frecuente de los conductos y en algunos casos, como procesado de carnes, un lavado completo de toda la sala durante la noche. Los conductos se pueden desmontar y lavar fácilmente. Algunas propiedades disponen de un juego de recambio para montarlo mientras se lava el contaminado. |
Colores estándar disponibles

| PROPIEDADES | ||
|---|---|---|
| Tipo de téxtil: | Polyester | |
| Peso: | 300 [8.80] g/m² [oz/yd²] | EN ISO 12127:1997 (ASTM D3776-96) |
| Espesor: | 0,45 [0.018] mm [inch] | EN ISO 5084:1996 (ASTM D1777-96) |
| Permeabilidad: | 0 (±5%) m³/m²/h at 120 Pa 0 (±5%) [CFM/ft² at 0.5” Static] | EN ISO 9237:1995 (ASTM D737, Frazier) |
| Resistencia longitudinal: | 2700 N | EN ISO 13934-1 |
| Resistencia de urdimbre: | 900 N | EN ISO 13934-1 |
| Encogimiento: | 0,5 % Max. | EN ISO 5077 |
| Resistencia al calor – contínua: | de -40 a +140 [de -40 a +284] °C [°F] | |
| Resistencia al calor – a intervalos: | +240 [464] °C [°F] |
| CÓDIGO DE CERTIFICACIÓN | ||
|---|---|---|
| EN 13501-1 | B-s1, d0 | EN 13501-1 |
| GB 8624 | B-s1, d0, t1 | GB 8624 |
| GOST 30244 | Sí | |
| UL 723: | Sí | UL 723 |
| ULC S102.2: | Sí | |
| DS 428 | Sí | |
| Retardante a la llama: | M1 | NF P 92-507 |
| Sala limpia: | Clase 3 | EN ISO 14644-1 |
| CERTIFICADOS DE ENSAYO | ||
|---|---|---|
| UL 2518: | Sí | UL 2518 |
| HOMOLOGACIONES ADICIONALES | ||
|---|---|---|
| OEKO-TEX®: | Sí | OEKO-TEX® Standard 100 |
| CONSTRUCCION | ||
|---|---|---|
| All-in-One: | Sí | |
| 360° hoops: | Sí |
El fabricante confirma que todos los datos, declaraciones, información técnica, etc., que se enumeran en esta Hoja de datos técnicos con respecto al producto y el uso del producto son precisos y fiables. Sin embargo, el producto solo estará cubierto por las garantías del fabricante o la garantía si el uso final del producto ha sido aprobado por el fabricante por escrito. Ningún representante está autorizado para aprobar el uso final del producto en nombre del fabricante.